7461143050	Filipe Jos Freitas Arajo Nogueira	662	1225	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	Completo	260	CN	Anual	2010-09-24
6299213930	Hugo Alexandre Pessoa do Esprito Santo	836	1475	171219	Agrupamento de Escolas Antnio Srgio	219129140	18 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
8711321474	Ricardo Joaquim Rodrigues dos Santos	1015	1478	135010	Agrupamento de Escolas de Barrancos	285950650	18 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
2491086387	Bruno Manuel Oliveira Rosas	757	1549	152092	Agrupamento de Escolas Lea da Palmeira/Santa Cruz do Bispo	229997420	17 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
2755587164	EGDIO JOAQUIM DA SILVA DE SOUSA SANTOS	1265	1732	135367	Agrupamento de Escolas de Aljustrel	284600100	15 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
1375430246	Marcos Manuel da Silva Porfirio	902	1742	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	15 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
9588169410	Rui Pedro Marecos Gonalves Pereira	927	1777	171268	Agrupamento de Escolas O Rouxinol	212557940	14 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
4085428098	Daniel Magalhaes da Silva Morais	665	1876	150710	Agrupamento de Escolas de Gonalo Nunes	253812296	14 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
8576134446	Nuno Vieira Vicente	491	1198	170379	Agrupamento de Escolas de D. Sancho I - Pontvel	243700320	Completo	260	CN	Anual	2010-09-24
9087109091	Daniel Augusto dos Santos	251	1199	135318	Agrupamento de Escolas n. 2 de Portalegre	245309830	Completo	260	CN	Anual	2010-09-24
2867454573	Nuno Gabriel Andrade Martins Ferreira	1091	2102	145520	Agrupamento de Escolas de Alcoutim	281490100	12 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
4006326211	Ricardo Jorge dos Santos Ferreira	1312	2369	170598	Agrupamento de Escolas de Pro de Alenquer	263731200	10 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
7387458065	Patricia da Guia Patricio Sequeira Nunes	1332	2372	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	9 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
1041520743	Pedro Miguel Figueiredo Nunes	1471	2420	135136	Agrupamento de Escolas de Borba	268800280	9 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
8297932907	Liliana Rodrigues Oliveira	1027	2614	152377	Agrupamento de Escolas D. Antnio Ferreira Gomes, Ermesinde, Valongo	229733703	8 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
1171673620	Pedro Jos Ferreira Maia dos Santos	1062	2625	170148	Agrupamento de Escolas do Barreiro	212039590	8 Horas	260	CN	Anual	2010-09-24
4935573457	Joo Carlos Gonalves Fernandes	1068	2944	121423	Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro	219663060	20 Horas	260	CN	2010-09-24
8550901067	Hlio Paulino Vieira de Azevedo	440	2958	330747	Escola Bsica da Torreira, Murtosa	234830010	Completo	260	CN	2010-09-24
7699921550	Hugo Daniel Fernandes da Silva	788	2976	152470	Agrupamento de Escolas Soares dos Reis	227153070	12 Horas	260	CN	2010-09-24
4706639999	Vtor Hugo Sousa Gonalo	486	3026	152560	Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste	255617440	Completo	260	CN	2010-09-24
9234178114	Jose Manuel Freire Martins	1033	3084	150526	Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros	278421680	16 Horas	260	CN	2010-09-24
1143149920	Srgio Francisco Pereira Caldeira	807	3103	152559	Agrupamento de Escolas de Penafiel Sul	255726468	16 Horas	260	CN	2010-09-24
3979787761	Carla Isabel Alves de Sousa	976	3175	152419	Agrupamento de Escolas da Madalena	227129939	16 Horas	260	CN	2010-09-24
5350455516	Juliano Miguel Amado Roque	930	3210	170008	Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia	262757270	Completo	260	CN	2010-09-24
9498566763	Nuno Miguel Magalhes Morais	1083	3245	171013	Agrupamento de Escolas de Jos Afonso	212059240	Completo	260	CN	2010-09-24
6417747840	Vnia Sofia de Sousa Pereira	704	3322	150502	Agrupamento de Escolas de Prof. Carlos Teixeira	253700680	15 Horas	260	CN	2010-09-24
3673809008	Rita Lima Vilarinho	786	3340	151002	Agrupamento de Escolas de Celeiros	253304270	14 Horas	260	CN	2010-09-24
9425683204	Mnica Odete Ferreira Monteiro Ramos	736	3431	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	Completo	260	CN	2010-09-24
4859082427	Rui Soares Eugnio Lopes Pimenta	508	3470	170410	Agrupamento de Escolas de Santa Iria	249323043	Completo	260	CN	2010-09-24
6463089729	Rui Tiago Sousa Pereira Pinho dos Santos	997	3587	150630	Agrupamento de Escolas de Ribeiro	252409540	14 Horas	260	CN	2010-09-24
9423576613	Osvaldo Tom Ramos Rebelo	771	3609	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	14 Horas	260	CN	2010-09-24
6077030082	Rui Manuel Cardoso Vasquinho	1093	3642	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	11 Horas	260	CN	2010-09-24
8858054652	Vanessa Cristina Pereira Lopes	1057	3722	171293	Agrupamento de Escolas Febo Moniz	243594210	Completo	260	CN	2010-09-24
4972381884	Cndida Antunes Barata Robalo da Preta	1018	3772	161123	Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha	275772928	14 Horas	260	CN	2010-09-24
6300634116	Sara Cristiana Fernandes Freitas	999	3824	401055	Escola Secundria de Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalico	252501390	16 Horas	260	CN	2010-09-24
6349433262	Sergio Miguel Loureiro Soares	481	3853	151312	Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva	255690300	Completo	260	CN	2010-09-24
1057805289	Helder Marques Fonseca	1089	3890	170276	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	249839560	Completo	260	CN	2010-09-24
2981380699	Angelo Daniel Castio Matos Pontes	1159	3925	170732	Agrupamento de Escolas de Cascais	214865200	16 Horas	260	CN	2010-09-24
4201134164	Joo Pedro Rodrigues Branquinho	1139	3931	172390	Agrupamento de Escolas de Alcanena	249887390	16 Horas	260	CN	2010-09-24
3617071775	Dora Teresa Correia Assis	1180	3949	171657	Agrupamento de Escolas Zarco	214118330	14 Horas	260	CN	2010-09-24
8065694136	Drio Nuno Elias Catarino	1172	3961	171440	Agrupamento de Escolas Frei Estevo Martins	262590390	13 Horas	260	CN	2010-09-24
4204955126	Pedro Miguel da Silva Gonalves	911	4106	150952	Agrupamento de Escolas de Andr Soares	253214430	14 Horas	260	CN	2010-09-24
1386768979	Cludia Sofia Gomes Branco Potra	1141	4197	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	20 Horas	260	CN	2010-09-24
4888170797	Anabela Maria Afonso Reigadas	920	4313	150526	Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros	278421680	19 Horas	260	CN	2010-09-24
7121053012	Sandra Albertina Rodrigues Pereira	922	4328	151051	Agrupamento de Escolas Arquelogo Mrio Cardoso	253479790	17 Horas	260	CN	2010-09-24
8008719478	Ana Luisa Pinto Vale	1035	4347	152420	Agrupamento de Escolas do Olival	227637000	14 Horas	260	CN	2010-09-24
9642851962	Carlos Alexandre Gomes Ferreira	895	4451	161056	Agrupamento de Escolas de Ovar	256579150	15 Horas	260	CN	2010-09-24
7392697277	Jos Francisco Castro Alves	813	4473	150083	Agrupamento de Escolas da Abelheira	258809770	13 Horas	260	CN	2010-09-24
3118587210	Rita Cristina Flores Guerra Pereira	1036	4551	151970	Agrupamento de Escolas de Valbom	224664510	14 Horas	260	CN	2010-09-24
8779474462	Vasco Miguel Cardoso Nunes Mota Cavaleiro	1107	4554	161378	Agrupamento de Escolas de Paio	233900700	14 Horas	260	CN	2010-09-24
5496045568	Joo Pedro Balo Duarte	701	4711	150289	Agrupamento de Escolas de Silvares	253459010	19 Horas	260	CN	2010-09-24
3722799600	Maria Joo Isidoro Costa	1205	4752	172224	Agrupamento de Escolas D. Pedro IV	214309230	15 Horas	260	CN	2010-09-24
9194746478	Srgio Ricardo Dias Lameiras	1055	4771	151142	Agrupamento de Escolas de Santo Tirso	252808210	14 Horas	260	CN	2010-09-24
9472480896	Pedro Alexandre Pinheiro da Silva	1038	4775	152444	Agrupamento de Escolas de Santa Marinha	223772590	14 Horas	260	CN	2010-09-24
3771573955	Ricardo Filipe Salvado Lourinho	1218	4873	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	16 Horas	260	CN	2010-09-24
3879280495	Jos Miguel Alves Martins	1106	4927	170010	Agrupamento de Escolas de Campelos	261438130	Completo	260	CN	2010-09-24
4433205036	Ricardo Jorge Soares da Silva	1451	5033	120297	Agrupamento de Escolas D. Lus de Atade	262790210	14 Horas	260	CN	2010-09-24
